| Total duration | 6.10 hours |
| Walking distance | 16 km / 9.94 miles |
| Walking grade | moderate |
| Place tags | Alt Empordà, Alto Ampurdán, Cap de Creus, Catalonia, Costa Brava, |
| Fiestas | |
| Themes | architecture, history, nature, |
| Total duration | 10.15 hours |
| Walking distance | 18 km / 11.18 miles |
| Walking grade | moderate |
| Place tags | Catalonia, Côte Vermeille, Roussillon, |
| Fiestas | |
| Themes | architecture, art, history, nature, |
| Total duration | 9.29 hours |
| Walking distance | 13 km / 8.08 miles |
| Walking grade | moderate |
| Place tags | Banyuls, Catalonia, Collioure, Cí´te Vermeille, France, Roussillon, |
| Fiestas | |
| Themes | architecture, art, history, nature, |
| Total duration | 0.00 hours |
| Walking distance | km / 0 miles |
| Walking grade | leisurely |
| Place tags | Catalonia, Girona, Riudellots de la Selva, |
| Fiestas | September |
| Themes | free, gastronomy, history, nature, |
| Total duration | 5.18 hours |
| Walking distance | 18 km / 11.18 miles |
| Walking grade | moderate |
| Place tags | Catalonia, Gavarres, Gerona, |
| Fiestas | |
| Themes | history, nature, |