| Total duration | 4.00 hours |
| Walking distance | 6 km / 3.73 miles |
| Walking grade | easy |
| Place tags | Barcelona, Catalonia, Spain, |
| Fiestas | March, September |
| Themes | archaeology, architecture, art, gastronomy, history, |
| Total duration | 2.30 hours |
| Walking distance | 4.78 km / 2.97 miles |
| Walking grade | easy |
| Place tags | Barcelona, Catalonia, Clot, Glòries Catalanes, Poblenou, Sant Martí, |
| Fiestas | |
| Themes | architecture, gastronomy, history, industrial, |
| Total duration | 2.00 hours |
| Walking distance | 2.90 km / 1.8 miles |
| Walking grade | easy |
| Place tags | Barcelona, Barcelonès, Barrio Chino, Catalonia, Catalunya, Cataluña, Raval, |
| Fiestas | |
| Themes | architecture, art, gastronomy, history, literature, |
| Total duration | 3.74 hours |
| Walking distance | 6.25 km / 3.88 miles |
| Walking grade | easy |
| Place tags | Barcelona, Camp Nou, Catalonia, Hostafrancs, Las Corts, Les Corts, Nou Camp, Plaza de España, Plaça d'Espanya, Sans, Sants, |
| Fiestas | September |
| Themes | architecture, gastronomy, history, |
| Total duration | 2.30 hours |
| Walking distance | 3.85 km / 2.39 miles |
| Walking grade | easy |
| Place tags | Barcelona, Casa Vicens, Catalonia, Gracia, |
| Fiestas | August, September |
| Themes | architecture, gastronomy, history, literature, |
| Total duration | 1.73 hours |
| Walking distance | 3 km / 1.86 miles |
| Walking grade | easy |
| Place tags | Barcelona, Barrio Chino, Catalonia, Gothic quarter, Raval, port of Barcelona, |
| Fiestas | |
| Themes | architecture, gastronomy, history, military, |
| Total duration | 3.95 hours |
| Walking distance | 6 km / 3.73 miles |
| Walking grade | easy |
| Place tags | Barcelona, Carmel, Catalonia, Gracia, Grí cia, Guinardó, Monte Carmelo, Turó de la Rovira, |
| Fiestas | July, September |
| Themes | archaeology, gastronomy, gastronomy, history, literature, nature, |
| Total duration | 3.90 hours |
| Walking distance | 6 km / 3.73 miles |
| Walking grade | easy |
| Place tags | Barcelona, Catalonia, Montjuïc, Zona Franca, |
| Fiestas | November |
| Themes | archaeology, architecture, art, history, literature, military, nature, |
| Total duration | 3.45 hours |
| Walking distance | 3 km / 1.86 miles |
| Walking grade | easy |
| Place tags | Barcelona, Carmelo, Catalonia, Gracia, |
| Fiestas | March, July, August, September |
| Themes | architecture, gastronomy, history, literature, |
| Total duration | 2.23 hours |
| Walking distance | 2.25 km / 1.4 miles |
| Walking grade | easy |
| Place tags | Barcelona, Barcelonès, Catalonia, Poblenou, Pueblo Nuevo, |
| Fiestas | |
| Themes | architecture, gastronomy, history, industrial, literature, |
| Total duration | 2.30 hours |
| Walking distance | 5.05 km / 3.14 miles |
| Walking grade | easy |
| Place tags | Atarazanas, Barcelona, Barcelona city walls, Barcelona harbour, Barceloneta, Catalonia, Drassanes, Maians, el Paralelo, |
| Fiestas | |
| Themes | architecture, gastronomy, history, literature, |
| Total duration | 3.45 hours |
| Walking distance | 6 km / 3.73 miles |
| Walking grade | easy |
| Place tags | Barcelona, Born, Catalonia, Catalunya, Cataluña, |
| Fiestas | |
| Themes | archaeology, architecture, gastronomy, history, |
| Total duration | 2.01 hours |
| Walking distance | 3.50 km / 2.17 miles |
| Walking grade | easy |
| Place tags | Barcelona, Barrio Gótico, Born, Catalonia, Gothic Quarter, |
| Fiestas | |
| Themes | architecture, art, gastronomy, history, literature, |
| Total duration | 3.63 hours |
| Walking distance | 4.2 km / 2.61 miles |
| Walking grade | easy |
| Place tags | Barcelona, Barcelonès, Catalonia, Horta, |
| Fiestas | July, September |
| Themes | architecture, gastronomy, history, nature, |
| Total duration | 1.44 hours |
| Walking distance | 3.3 km / 2.05 miles |
| Walking grade | easy |
| Place tags | Barcelona, Boqueria Market, Catalonia, Raval, |
| Fiestas | |
| Themes | architecture, gastronomy, history, industrial, literature, |